DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Semestre 5
Module | Intitulé des Modules |
---|---|
M1 | Principes de cartographie |
M2 | Ingénierie topographique |
M3 | DAO/VRD |
M4 | Cartographie numérique et SIG |
M5 | Télédétection |
M6 | Langues étrangères |
M7 | Digital skills : Algorithmique et programmation en Python |
Semestre 6
Module | Intitulé des Modules |
---|---|
M8 | Photogrammétrie et photo-interprétation |
M9 | Base de données spatiales et webmapping |
M10 | Géomatique appliquée et cartomatique |
M11 | Gestion et aménagement des espaces |
M12 | Droit foncier et techniques cadastrales |
M13 | Langues étrangères |
M14 | Soft Skills: Droit civisme et citoyenneté |
La Licence d’Universitée Spécialisé est ouverte aux candidats:
