DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Semestre 5
Module | Intitulé des Modules |
---|---|
M1 | DESSIN INDUSTRIEL ET OPTIMISATION |
M2 | CULTURE D’ENTREPRISE/ AUTOGESTION DE CARRIERE |
M3 | MANAGEMENT DE PROJETS |
M4 | GESTION DE PRODUCTION INDUSTRIELLE |
M5 | AUTOMATISATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION |
M6 | DIGITAL SKILLS II « EXCEL AVANCE » |
M7 | LANGUES ETRANGERES (ANGLAIS-FRANCAIS- ESPAGNOL) |
Semestre 6
Module | Intitulé des Modules |
---|---|
M8 | LOGICIEL SAP / APPLICATION DANS LA GESTION DE LA QUALITE |
M9 | LEAN MANUFACTURING & SIX SIGMA |
M10 | AUDIT DES SYSTEMES QUALITE |
M11 | METROLOGIE ET INSTRUMENTATION |
M12 | MANAGEMENT DE LA QUALITE, SECURITE INDUSTRIELLE ET ENVIRONNEMENT |
M13 | SYSTEMES DE GESTION DE CONTENU (CMS) |
M14 | SYSTEMES DE GESTION DE CONTENU (CMS) |
La Licence d’Universitée Spécialisée est ouverte aux candidats:
La formation est ouverte aux titulaires d’un diplôme DEUG, BTS, DUT, Diplôme ISTA ou équivalents, salariés et professionnels de tous les secteurs liés à l’industrie.