DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Semestre 1
| Module | Intitulé des Modules |
|---|---|
| M1 | CULTURE D’ENTREPRISES |
| M2 | LA MÉCANIQUE INDUSTRIELLE |
| M3 | L’ELECTROTECHNIQUE |
| M4 | ELECTRONIQUE ET ELECTRONIQUE DE PUISSANCE |
| M5 | DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL |
| M6 | CIRCUITS ANALOGIQUES ET NUMÉRIQUES |
Semestre 2
| Module | Intitulé des Modules |
|---|---|
| M7 | MOTEURS ÉLECTRIQUES ET VARIATEURS |
| M8 | DIAGNOSTIQUE DE PANNES |
| M9 | DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR (DAO) |
| M10 | LA MÉTROLOGIE INDUSTRIELLE |
| M11 | ASSERVISSEMENT |
| M12 | AUTOMATES PROGRAMMABLES INDUSTRIELLES (API) |
Semestre 3
| Module | Intitulé des Modules |
|---|---|
| M13 | LA QUALITE DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE |
| M14 | GESTION DE LA MAINTENANCE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (GMAO) |
| M15 | TOTALE PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) |
| M16 | AMDEC SÉCURITÉ |
| M17 | EVALUATION ET ANALYSE DES RISQUES EVENTUELS |
| M18 | LA SECURITE INDUSTRIELLE CONSIGNATION ET DECONSIGNATION |
Semestre 4
| Module | Intitulé des Modules |
|---|---|
| M19-M24 | STAGE/PROJET PROFESSIONNEL |
Le Master d’Université Spécialisé est ouverte aux candidats:
