DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Semestre 5
| Module | Intitulé des Modules |
|---|---|
| M1 | Supply chain |
| M2 | Recherche opérationnelle I |
| M3 | Management de la qualité |
| M4 | Système d’information et bases de données |
| M5 | Gestion scientifique des stocks |
| M6 | Optimisation |
Semestre 6
| Module | Intitulé des Modules |
|---|---|
| M7 | Recherche opérationnelle II |
| M8 | Modèle économiques entrée/sortie |
| M9 | Outils mathématiques pour l’économie et la Gestion |
| M10/M11/M12 | Stage professionnel |
La Licence d’Universitée Spécialisée est ouverte aux candidats:
