DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Semestre 1
Module | Intitulé des Modules |
---|---|
M1 | Noyau et Administration des Services Linux |
M2 | Python pour la science des données |
M3 | Apprentissage automatique |
M4 | Modélisation et motifs de conception |
M5 | Développement d’applications à base des micro services |
M6 | Langues étrangères |
M7 | Soft Skills |
Semestre 2
Module | Intitulé des Modules |
---|---|
M8 | Base de données NoSQL |
M9 | Apprentissage profond |
M10 | Architecture et Ingénierie des composants |
M11 | Architectures Orientée Services |
M12 | Blockchain et Web3 |
M13 | Langues étrangères |
M14 | Digital skills |
Semestre 3
Module | Intitulé des Modules |
---|---|
M15 | Fondamentaux de la virtualisation et du cloud computing |
M16 | Business Intelligence |
M17 | Internet des Objets |
M18 | Technologies du BIG DATA |
M19 | DevOps |
M20 | Langues étrangères |
M21 | Culture and Art Skills |
Semestre 4
Module | Intitulé des Modules |
---|---|
M22 | Employment Skills |
M23-M28 | Stage de fin de formation |