DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Semestre 1
Module | Intitulé des Modules |
---|---|
M1 | Géochimie des sols et Services écosystèmiques |
M2 | Mathématiques appliquées et informatique |
M3 | Initiation à l’agronomie et aux pratiques agricoles |
M4 | Hydraulique appliquée à l’agriculture |
M5 | Modélisation spatiale : SIG et télédétection |
M6 | Langues étrangères : ( Français /Anglais) |
M7 | Soft Skills |
Semestre 2
Module | Intitulé des Modules |
---|---|
M8 | Ingénierie des bases de données |
M9 | Internet des objets (IoT) pour l’agriculture |
M10 | Ingénierie de l’irrigation et modèle AquaCrop 7 |
M11 | Gestion intégrée et précise des intrants agricoles |
M12 | Conception et dessin assistés par ordinateur CAO/DAO |
M13 | Langues étrangères |
M14 | Digital skills |
Semestre 3
Module | Intitulé des Modules |
---|---|
M15 | Ingénierie de l’environnement |
M16 | Changements climatiques et résilience agricole |
M17 | Introduction au Nexus Eau Energie Alimentation |
M18 | Entreprenariat, Etudes de marché et Leadership |
M19 | Etudes d’Impact et Analyse de Cycle de vie (ACV) |
M20 | Langues étrangères |
M21 | Culture and Art Skills |
Semestre 4
Module | Intitulé des Modules |
---|---|
M22 | Employment Skills |
M23-M28 | Stage de fin de formation |
Le Master d’Université Spécialisé est ouverte aux candidats:

Licences (Bac +3 années) fondamentales ou universitaire spécialisée minimum Bac +3 années d’études diplômant : Mathématiques, Informatique physique, chimie, biologie, géologie agriculture ou autres….