DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Semestre 1
| Module | Intitulé des Modules |
|---|---|
| M1 | Gestion des ressources humaines et Leadership |
| M2 | Intelligence artificielle/Deep Learning/Machine Learning |
| M3 | Management des systèmes intégrés (Qualité, Sécurité et Environnement, Système d’information, Management de l’énergie…) |
| M4 | Gestion de production industrielle & GPAO |
| M5 | Management de la Supply Chain à l’ère de l’industrie 4.0 |
| M6 | Langues étrangères |
| M7 | Soft Skills |
Semestre 2
| Module | Intitulé des Modules |
|---|---|
| M8 | Progiciel de gestion intégrée pour la gestion de la Supply Chain – ERP |
| M9 | Lean Manufacturing & Lean Thinking |
| M10 | Lean Six-sigma |
| M11 | Audit des systèmes qualité |
| M12 | Analyse des risques industrielles |
| M13 | Langues étrangères |
| M14 | Digital Skills |
Semestre 3
| Module | Intitulé des Modules |
|---|---|
| M15 | Management de projets et Projets agiles |
| M16 | Gestion de la maintenance Industrielle et Métrologie |
| M17 | Outils et méthodologie de de résolution de problèmes |
| M18 | Gouvernance et Pilotage de la performance industrielle |
| M19 | Conception et Développement de nouveaux produits / Processus de fabrication |
| M20 | Langues étrangères |
| M21 | Culture and Art Skills |
Semestre 4
| Module | Intitulé des Modules |
|---|---|
| Stage de Fin de Formation Employment Skills |
Le Master d’Université Spécialisé est ouverte aux candidats:
